Социални Мрежи
Каталог

Таблици с размери

ТАБЛИЦИ С РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТИ ПО МАРКИ

APNEA

КОСТЮМИ

РАЗМЕР

ГРЪДЕН КОШ
(см.)

ТАЛИЯ
(см.)

ВИСОЧИНА
(см.)

ТЕГЛО
(кг.)

M (3) 86-90 71-81 162-175 60-70
L (4) 92-97 81-86 172-180 70-80
XL (5) 96-107 86-92 178-185 80-90
XXL (6) 107-117 92-97 178-190 90-100
XXXL(7) 122-127 97-107 185-195 100-115

C4

КОСТЮМИ

РАЗМЕР

T1

T2

T3

T4

T5

ВИСОЧИНА 160-167 167-175 175-182 182-190 190-200
ТЕГЛО 55-65 65-75 75-83 83-90 90-110
ШИЯ 39 40 41 42 43
ГЪРДИ 86 92 98 105 112
ТАЛИЯ 72 78 85 91 100
ХАНШ 81 87 97 100 107
РЪБ - ШИЯ 61 63 65 70 74
БИЦЕПС 27 29 32 35 38
ПРЕДМИШНИЦА 24 25 26 29 32
КИТКА 16 17 18 19 20
РЪКА 49 50 53 56 57
БЕДРО 53 54 56 59 60
ПРАСЕЦ 33 34 35 36 39
ГЛЕЗЕН 19 20 22 23 24
РЪБ-ГЛЕЗЕН 66 69 71 73 76

 

ПАНТОФИ C4-400
 

 

РАЗМЕР

C4-300

C4-400  

L
ДЪЛЖИНА
(мм)

W
ШИРИНА
(мм)

L
ДЪЛЖИНА
(мм)

W
ШИРИНА
(мм)

36-37 223 87 223 87
38-39 242 94 242 94
40-41 261 101 261 101
41-42 270 104 х х
42-43 280 108 280 108
43-44 288 11 х х
44-45 299 115 299 115
46-47 318 122 318 122
48-49 337 129 х х

 

EPSEALON

КОСТЮМИ

       

РАЗМЕР

T1

T2

T3

T4

T5

T6

G ВИСОЧИНА 155-165 165-175 175-185 180-190 185-195 190-200
   ТЕГЛО 55-65 65-69 75-85 80-95 95-105 95-110
A ГЪРДИ 86-90 90-95 94-99 99-104 103-110 106-120
B ТАЛИЯ 68-72 72-76 80-86 86-95 96-103 100-106
C ХАНШ 82-86 85-89 88-93 91-97 95-101 99-110
D РЪБ - ШИЯ 73-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-88
E РЪКА 47-52 50-52 51-53 52-54 53-55 54-59
F ЧАТАЛ-ГЛЕЗЕН 66-68 69-71 72-75 74-78 78-82 81-86

 

TUSA